ГЕЙНЪР ФОРМУЛА НА БАЗАТА НА ВЪГЛЕХИДРАТИ И ПРОТЕИНИ
===================================
Дневни дози: 7,5 дози
Цена на доза: 10,67 лв.
Предназначение: SOLID MASS е предназначена за интензивно трениращи спортисти, които се стремят да увеличат телесната маса. SOLID MASS съдържа къси, средни и дълги вериги въглехидрати и концентрат от суроватъчен протеин.
Начин на употреба: Разтворете една порция от продукта - 100 г (3,5 лъжички) в 250 мл. вода или мляко; използвайте шейкър или блендер. Приемайте по 4 порции дневно.
В тренировъчни дни: Първа порция сутрин след ставане, втора порция до 90 минути след тренировка, вземете останалите порции между храненията.
В нетренировъчни дни: Първа порция сутрин след ставане, вземете останалите порции между храненията.
ВНИМАНИЕ: Не превишавайте препоръчаната дневна доза. Не използвайте продукта като заместител на храна. Деца, бременни или кърмещи жени не трябва да приемат продукта. Разнообразната и балансирана диета, както и здравословния начин на живот са изключително важни!
| Активни съставки | За 400гр.** | За 100гр. |
| Енергия | 6460 kj / 1520 kcal (76%*) | 1615 kj / 380 kcal (19%*) |
| Мазнини | 1,76 гр (3%*) | 0,44 гр (1%*) |
| от които наситени | 0,88 гр (4%*) | 0,22 гр (1%*) |
| Въглехидрати | 320,96 гр (123%*) | 80,24 гр (31%*) |
| от които захари | 98,76 гр (110%*) | 24,69 гр (27%*) |
| Протеин | 55,12 гр (110%*) | 13,78 гр (28%*) |
| Сол | 0,84 гр (14%*) | 0,21 гр (4%*) |
| Вит. ° С | 80,00 мг (100%*) | 20,00 мг (25%*) |
| Ниацин (mg NE) | 16,00 мг (100%*) | 4,00 мг (25%*) |
| Вит. E (mg ?-TE) | 12,00 мг (100%*) | 3,00 мг (25%*) |
| Пантотенова киселина | 6,00 мг (100%*) | 1,50 мг (25%*) |
| Вит. В6 | 1,40 мг (100%*) | 0,35 мг (25%*) |
| Рибофлавин (Вит. В2) | 1,40 мг (100%*) | 0,35 мг (25%*) |
| Тиамин (Вит. В1) | 1,10 мг (100%*) | 0,28 мг (25%*) |
| Фолиева киселина | 200,00µg(100%*) | 50,00 µg (25%*) |
| Биотин | 50,00 µg (100%*) | 12,50 µg (25%*) |
| Вит. В12 | 2,50 µg (100%*) | 0,63 µg (25%*) |
| Малтодекстрини | 251,84 гр | 62,96 гр |
| Суроватъчен протеин концентрат | 63,16 гр | 15,79 гр |
| Декстроза | 47,36 гр | 11,84 гр |
| Оризово нишесте | 23,16 гр | 5,79 гр |
**Дневна доза от продукта
*% от дневен референтен прием