Високоенергийна формула от въглехидрати и суроватъчен протеин
===================================
Дневни дози: 10,5 дози
Цена на доза: 9,52 лв.
Предназначение:MASS XXL съдържа въглехидрати и протеини, които спомагат за увеличаване и поддържане на мускулната маса. Продуктът е обогатен и с комплекс от витамини, съдържащи вит. В6, който допринася за нормалния метаболизъм на протеини и гликоген.
Начин на употреба: Разтворете една част от продукта - 70 г (3 лъжички) в 200 мл вода или мляко; използвайте шейкър или блендер. Приемайте по 4 порции дневно.
В тренировъчни дни: Първа порция сутрин след ставане, втора порция до 1,5 часа след тренировка, вземете останалите порции между храненията.
В тетренировъчни дни: Първа порция сутрин след ставане, вземете останалите порции между храненията.
ВНИМАНИЕ: Не превишавайте препоръчаната дневна доза. Не използвайте продукта като заместител на храна. Деца, бременни или кърмещи жени не трябва да приемат продукта. Разнообразната и балансирана диета, както и здравословния начин на живот са изключително важни!
| Активни съставки | За 280гр.** | За 70гр. |
| Енергия | 4574 kj/1077 kcal (54%*) | 1144 kj / 269 kcal (13%*) |
| Мазнини | 3,61 гр (5%*) | 0,90 гр (1%*) |
| от които наситени | 1,82 гр (9%*) | 0,46 гр (2%*) |
| Въглехидрати | 207,95 гр (80%*) | 51,99 гр (20%*) |
| от които захари | 64,12 гр (71%*) | 16,03 гр (18%*) |
| Протеин | 53,27 гр (107%*) | 13,32 гр (27%*) |
| Сол | 5,18 гр (86%*) | 1,30 гр (22%*) |
| Вит. ° С | 56,00 мг (70%*) | 14,00 мг (18%*) |
| Ниацин (mg NE) | 11,20 мг (70%*) | 2,80 мг (18%*) |
| Вит. E (mg ?-TE) | 8,40 мг (70%*) | 2,10 мг (18%*) |
| Пантотенова киселина | 4,20 мг (70%*) | 1,05 мг (18%*) |
| Вит. В6 | 0,98 мг (70%*) | 0,25 мг (18%*) |
| Рибофлавин (Вит. В2) | 0,98 мг (70%*) | 0,25 мг (18%*) |
| Тиамин (Вит. В1) | 0,78 мг (70%*) | 0,19 мг (18%*) |
| Фолиева киселина | 140,00 µg (70%*) | 35,00 µg (18%*) |
| Биотин | 35,00 µg (70%*) | 8,75 µg (18%*) |
| Вит. В12 | 1,76 µg (70%*) | 0,44 µg (18%*) |
| Малтодекстрини | 159,23 гр | 39,83 гр |
| Суроватъчен протеинов концентрат | 66,64 гр | 16,66 гр |
| Декстроза | 30,71 гр | 7,68 гр |
**Дневна доза от продукта
*% от дневен референтен прием